| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 15KWH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Installation Mode | Racked | |||||||||
Battery Type | LifePO4(LFP) | |||||||||
Module Energy (kWh) | 5.12 | |||||||||
Module Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||||||||
Module Capacity (Ah) | 100 | |||||||||
System Model | OHR15-100 | OHR20-100 | OHR25-100 | OHR30-100 | OHR35-100 | OHR40-100 | OHR45-100 | OHR50-100 | OHR55-100 | OHR60-100 |
Battery Module Qty InSeries (Optional) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
System Nominal Voltage (V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512.0 | 563.2 | 614.4 |
System Operating Voltage (V) | 139.2~ 170.4 | 185.6~227.2 | 232.0~284.0 | 278.4~340.8 | 324.8~397.6 | 371.2~454.4 | 417.6~511.2 | 464.0~568.0 | 510.4~624.8 | 556.8~681.6 |
System Nominal Capacity (KWh) | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
Usable Capacity (KWh) | 12.29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 | 36.86 | 40.96 | 45.06 | 49.15 |
Dimension (mm) | 580*584.5*1578 | 580*584.5*2162 | ||||||||
Weight (Kg) | 207.6 | 253.1 | 298.6 | 344.1 | 389.6 | 435.1 | 496.0 | 541.5 | 587.0 | 632.5 |
Recommend Charge/Discharge Current(A) | 50 | |||||||||
Communicaiton | CAN | |||||||||
Ingress Protection | IP20 | |||||||||
Altitude | ≤2000m | |||||||||
Cycle Life | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | |||||||||
Monitoring Parameters | System voltage,Current,cell voltage,cell temperature,module temperature | |||||||||
SOC | Intelligent algorithm | |||||||||
Working Temperature | 0℃~45℃ Charge -10℃ ~50℃ Disharge | |||||||||
Storage Temperature | 0~35℃ | |||||||||
