| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | NE-X3 |
| Performance | |
Rated Power | 1000w |
Start Wind speed | 2m/s |
Rated Wind speed | 11m/s |
Working wind speed | 4-20m/s |
Safety Wind speed | 45m/s |
| Physical Parameters | |
Blades Height | 1.5m |
Blades Rotor Diameter | 0.78m |
Blades Material&Quantity | Casting aluminum alloy |
Turbine weight | 35kg |
| Generator Parameters | |
Generator Type | maglev |
Rated speed | 500r/m |
Start Torque | 0.32Nm |
Option Voltage | 24/48/96/120/220V |
Protection Grade | IP54 |
| Working Temperature | From-40℃-80℃ |
| Life time | 20 Years |
Power curve
Power (W) VS wind speed (m/s)

